Стоматология для детей и взрослых
Наш центр способен решить практически любую задачу, с которыми обращаются наши клиенты. Благодаря огромному опыту, современному оборудованию и инновационному подходу, мы способны провести стоматологическое лечение любой степени сложности. Мы стараемся найти свой подход, к каждому клиенту и предложить персональное решение его проблемы.
Рады видеть в нашей клинике как взрослых, так и наших маленьких пациентов.
Контрольный Осмотр | 0 |
Консультация Врача-Стоматолога | 2000 |
Консультация по назначению (смежные специалисты ) | 2000 |
Повторная консультация | 0 |
ПОСПР (Презентация Объективного Состояния Полости Рта) | 2000 |
ПППЛ (Презентация Предварительного Плана Лечения) | 3000 |
Седация (За 30 минут) | 8000 |
ПС (Прицельный Снимок) | 500 |
ОПТГ (Ортопантомограмма) | 1300 |
КТ (Компьютерная Томография) /1 Челюсть/ | 2850 |
КТ (Компьютерная Томография) | 5700 |
АНАЛИЗЫ | 10500 |
Патогистологическое Исследование Биоматериала | 3100 |
Функциональный Анализ | 63000 |
Применение Плазмы, Обогащенной Факторами Роста- До 10 Мл | 10000 |
Профессиональная Гигиена Полости Рта, Обучение Индивидуальной Гигиене Полости Рта | 8300 |
Профессиональная Гигиена Полости Рта У Детей, Обучение Индивидуальной Гигиене Полости Рта | 6200 |
Реминерализационная Терапия | 5750 |
Подготовка К Профилактической Гигиене Полости Рта При Длительном Плане Лечения //Снятие , Чистка, Фиксация Временных Конструкций// | 500 |
Кариесы | |
---|---|
Композитная реставрация | 8000 |
Лечение Кариеса Без Препарирования Методом Инфильтрации Препаратом Icon | 7500 |
Герметизация Фиссур и естественных углублений | 5000 |
Диагностичекое Препарирование Зуба | 3000 |
Эндодонтия | |
---|---|
Пульпит Одноканального Зуба | 18000 |
Пульпит Двухканального Зуба | 20500 |
Пульпит Трехканального и Более | 23500 |
Периодонтит Одноканального Зуба | 21000 |
Периодонтит Двухканального Зуба | 23500 |
Периодонтит Трехканального и Более Зуба | 28000 |
Извлечение Инородного Тела Из К/Канала С Применением Ультразвука | 3000 |
Восстановление Зуба С Помощью Стекловолоконного Штифта | 8500 |
Эндодонтия под микроскопом | |
---|---|
Композитная рестоврация | 10400 |
Пульпит Одноканальго Зуба | 26000 |
Пульпит Двухканального Зуба | 29000 |
Пульпита Трехканального И Более Зуба | 34000 |
Периодонтит Одноканального Зуба | 30000 |
Периодонтит Двухканального Зуба | 34000 |
Периодонтит Трехканального И Более Зуба | 40000 |
Восстановление Зуба С Помощью Стекловолоконного Штифта | 13500 |
Извлечение Инородного Тела Из Корневого Канала (Простое) | 5000 |
Извлечение Инородного Тела Из Корневого Канала (Сложное) | 17500 |
Диагностичекое Препарирование Зуба | 7000 |
Отбеливание //Система "Boost"// | 18500 |
Отбеливание //Система "Zoom"// | 27000 |
Отбеливание зубов внутрикоронковое (за 1 зуб) | 7000 |
Удаление Зуба Простое | 5200 |
Удаление Зуба | 12000 |
Удаление Ретенированного/Дистопированного Зуба | 20000 |
Вскрытие Абсцесса Мягких Тканей | 7000 |
Лечение Альвеолита (Ревизия Лунки) | 4000 |
Операция Цистэктомия | 25000 |
Операция Апикоэктомия | 35000 |
Удаления Образования Слизистой Оболочки | 15000 |
Закрытие Перфорации Верхнечелюстного Синуса Местными Тканями | 20000 |
Пластика Уздечки Губы | 17000 |
Пластика Уздечки Языка | 18000 |
Вестибулопластика | 12000 |
Закрытый Кюретаж Пародонтальных Карманов В Области 1-Го Зуба | 6500 |
Открытый Кюретаж В Области 1-Го Зуба | 1150 |
Гингивэктомия В Области 1 Зуба | 7500 |
Коронковое Удлинение | 10500 |
Пластическое Закрытие Рецессии Десны | 30000 |
Пластическое Увеличение Объёма Мягких Тканей | 30000 |
Забор Свободного Десневого Трансплантата | 30000 |
Забор Свободного Соеденительнотканного Трансплантата | 35000 |
Операция Направленной Тканевой Регенерации (В обл. 1 Зуба) | 45000 |
Подготовка к имплантации | |
---|---|
Индивидуальные Имплантологические Шаблоны ( Iguide) - 1 Имплант | 15000 |
Индивидуальные Имплантологические Шаблоны ( Iguide) -2-4 Имплантов | 25000 |
Индивидуальные Имплантологические Шаблоны ( Iguide) 5 И Более Имплантов | 35000 |
Изготовление Контрастного Протеза Для Кт //RUB- шаблон// | 17000 |
Операция имплантации | |
---|---|
Операция Установки Имплантата "Nobel Biocare" | 70000 |
Операция Установки Имплантата Alpha Bio | 45000 |
Установка Десневого Формирователя | 1000 |
Установка Формирователя Десны С Одномоментной Пластикой Мягких Тканей | 16000 |
Установка Индивидуального Формирователя Десны | 15000 |
Установка Индивидуального Формирователя Десны С Одномоментной Пластикой Мягких Тканей | 25000 |
Установка Ортодонтического Имплантата | 20000 |
Удаление Имплантата | 25000 |
Костная пластика/синус-лифтинг | |
---|---|
Операция Поднятия Дна Верхнечелюстной Пазухи СинусЛифтинг) Закрытый | 55000 |
Операция Поднятия Дна Верхнечелюстной Пазухи (СинусЛифтинг) Открытый В Области 1-2 Зубов | 75000 |
Операция Поднятия Дна Верхнечелюстной Пазухи (Синус-Лифтинг) Открытый В Области 3-4 Зубов | 95000 |
Трансплантация Костного Блока | 115000 |
Костная Пластика Альвеолярного Отростка Методом Направленной Тканевой Регенерации В Области 1-2 Зубов | 95000 |
Костная Пластика Альвеолярного Отростка Методом Направленной Тканевой Регенерации В Области 3-4 Зубов | 110000 |
Забор Аутокостной Стружки | 25000 |
Консервация Костного Дефекта | 10000 |
Стоимость Мембраны | 21500 |
Остеопластический Материал (За 0,5 Гр.) | 9700 |
Костный Скребок | 6800 |
Пины Для Фиксации Мембраны (За Единицу) | 1600 |
Препарат Эмдогейн (За 0,15 Гр.) | 10000 |
Составление Виртуального Плана Лечения | 50000 |
Фиксация Несъемного Ретейнера (За Единицу) | 2000 |
Фиксация Брекета (За Единицу) | 3000 |
Фиксация Кнопки (За Единицу) | 2500 |
Смена Дуги | 5000 |
Снятие Несъемного Ретейнера (За Единицу) | 1300 |
Снятие Брекета (За Единицу) | 1000 |
Лечение С Использованием Распорки Для Сохранения Места В Зубном Ряду | 15000 |
Пластинки/каппы | |
---|---|
Ретенционная Пластинка, Каппа | 18000 |
Аппарат Для Дистализации Моляров | 45000 |
Одночелюстной Простой Съемный Ортодонтический Аппарат | 25000 |
Одночелюстной Сложный Съемный Ортодонтический Аппарат | 30000 |
Двучелюстной Простой Съемный Ортодонтический Аппарат | 35000 |
Двучелюстной Сложный Съемный Ортодонтический Аппарат | 40000 |
Несъемный Аппарат Для Выдвижения Нижней Челюсти | 50000 |
Несъемный Аппарат Для Небного Расширения | 40000 |
Несъемный Аппарат Для Расширения С Опорой На Ортодонтические Имплантаты | 40000 |
Депрагромматор | 7500 |
Брекеты | |
---|---|
Лечение С Использованием Брекет-Системы Или Мини Имплантов В Области Одного Сегмента Челюсти | 50000 |
Лечение На Вестибулярной Брекет Системе (Стандарт) | 250000 |
Лечение На Вестибулярной Брекет Системе (2-Я Степень Сложности) | 300000 |
Лечение На Вестибулярной Брекет Системе (3-Я Степень Сложности) | 350000 |
Лечение На Лингвальной Брекет Системе (Стандарт) | 300000 |
Лечение На Лингвальной Брекет Системе (2-Я Степень Сложности) | 450000 |
Лечение На Лингвальной Брекет Системе (3-Я Степень Сложности) | 500000 |
Invisalign | |
---|---|
Invisalign (Каппа Ретенционная) | 65000 |
Invisalign (Прозрачные Каппы) | 450000 |
Снятие Опорной Коронки (За Единицу) | 1500 |
Извлечение Вкладки (За Единицу) | 7500 |
Извлечение Сломанного Винта (За Единицу) | 15500 |
Цементирование Коронки/ Винира (За Единицу) | 2000 |
Фиксация коронки на имплантате | 2000 |
Винтовая Фиксация Коронки На Имплантате (За Единицу) | 3000 |
Альгинатный Оттиск | 2500 |
Двухслойный Силиконовый Оттиск | 2500 |
Изготовление Гипсовых Моделей (Одна Модель) | 3000 |
Восковое Моделирование (За Единицу) | 3700 |
Изготовление диагностических моделей с гипсовкой в артикуляторе | 10800 |
Изготовление Прикусного Шаблона// Определение Центрального Соотношения// Фиксация прикуса | 5000 |
Определение Центральной Окклюзии (Боковые Регистраторы) | 3000 |
Изготовление Индивидуальной Ложки | 5000 |
Искуственная десна (Композитная, Пластмассовая, Керамическая) | 6600 |
Изготовление Каппы | 10000 |
Временная Реставрация | |
---|---|
Временная Реставрация , Изготовленная Непрямым Методом //Лабораторная // (За Единицу) | 3500 |
Временная Реставрация На Временном Абатменте //Лабораторная // (За Единицу) | 6100 |
Металло-Композитные Временные Рестоврации (За Единицу) | 14500 |
Фиксация Кнопки (За Единицу) | 12500 |
Функционально-Эстетический Прототип (За Единицу) | 4000 |
Вкладки/Виниры | |
---|---|
Вкладка Культевая Штифтовая Металлическая (За Единицу) | 9200 |
Вкладка Культевая Штифтовая Керамическая (За Единицу) | 21000 |
Винир Методикой Послойного Нанесения (За Единицу) | 73000 |
Постоянная Реставрация | |
---|---|
Металлокерамическая Реставрация (За Единицу) | 31500 |
Реставрация Из Диоксида Циркония (За Единицу) | 42000 |
Цельнокерамическая реставрация (За Единицу) | 42000 |
Цельнолитая Коронка (За Единицу) | 15000 |
Протезирование на имплантатах | |
---|---|
Металлокерамическая Реставрация С Опорой На Имплантат (За Единицу) | 47000 |
Керамическая Реставрация На Основе Оксида Циркония С Опорой На Имплантат (За Единицу) | 71000 |
Металлокерамическая Реставрация, Выполненная На 2-Х Имплантах (За Единицу) | 64000 |
Керамическая Реставрация На Основе Оксида Циркония, Выполненная На 2-Х Имплантах (За Единицу) | 98000 |
Съемное протезирование | |
---|---|
Полный Съемный пластиночный Протез | 58000 |
Полный Съёмный Протез Премиум (1 Челюсть) | 105000 |
Частичный Съемный пластиночный Протез (До 3-Х Зубов) | 21000 |
Частичный Съемный пластиночный Протез (Более 3-Х Зубов) | 42000 |
Съемный Протез (Термопласт) (За Челюсть) | 78000 |
Кламмерный Бюгельный Протез (За Челюсть) | 95000 |
Частично Съемный Эстетический Протез (Кандулор) | 115000 |
Полный Съемный Эстетический Протез (Кандулор) | 130000 |
Съемное протезирование на имплантатах | |
---|---|
Съемный Протез С Опорой На Имплантаты С 2-Мя Локаторами (Кандулор) | 250000 |
Съемный Протез С Опорой На Имплантаты С 4-Мя Локаторами (Кандулор) | 300000 |
Съемный Протез С Опорой На Имплантаты С 6-Ю Локаторами (Кандулор) | 400000 |
Съемный Протез С Опорой На Имплантаты С 2-Мя Локаторами | 131200 |
Съемный Протез С Опорой На Имплантаты С 4-Мя Локаторами | 183750 |
Съемный Протез С Опорой На Имплантаты С 6-Ю Локаторами | 236200 |
Несъемный Протез с Композитной Облицовкой И Композитными Зубами На Имплантатах | 450000 |
Починка Протезов | |
---|---|
Починка Протеза (Простая) | 5200 |
Починка Протеза (Сложная) | 10500 |
Перебазировка Протеза | 10500 |
Замена Пластикового Аттачмента (Одного) | 5200 |
Профессиональная Чистка Протеза | 3500 |
Перепостановка Зубов На Несъемном Протезе На Имплантатах | 40000 |
Драгметалл | |
Индивидуальный Титановый Абатмент (За Единицу) | 10500 |
Индивидуальный Циркониевый Абатмент (За Единицу Без Учета Стоимости Титанового Основания ) | 10000 |
Титановое Основание Абатмента (За единицу) | 6000 |
Трансфер (За единицу) | 4500 |
Аналог Имплантата (За единицу) | 3000 |
Временный Абатмент (За единицу) | 5750 |
Абатмент Мульти Юнит (За единицу) | 10500 |
Замковые Крепления (Аттачмен) | 6800 |
Осмотр С Консультацией и Бесседой С Родителями | 0 |
Обучение Гигиене Полости Рта | 2000 |
Нейро-Психологическая Подготовка К Стоматологискому Вмешательству (До 5 Посещение) | 2000 |
Работа С Тяжелоконтактным Пациентом (30 минут) | 0 |
Лечение Кариеса Молочного Зуба С Помощью Композита Химического Отверждения (За Единицу) | 4000 |
Лечение Кариеса Молочного Зуба С Помощью Композита Светового Отверждения (За Единицу) | 6000 |
Лечение Пульпита молочного Зуба С Помощью Композита Химического Отверждения (Все Посещения) | 10000 |
Лечение Пульпита Молочного Зуба С Помощью Композита Светового Отверждения (Все Посещения) | 12950 |
Лечение Периодонтита Молочного Зуба С Помощью Композита Химического Отверждения (Все Посещения) (За Единицу) | 11450 |
Лечение Периодонтита Молочного Зуба С Помощью Композита Светового Отверждения (Все Посещения) (За Единицу) | 13950 |
Процедура Серебрения Молочного Зуба (За Единицу) | 550 |
Использование Эмаль- Или Дентин-Герметизирующего Ликвида | 1000 |
Пломбировка Молочных Зубов "Twinkistar" (За Единицу) | 1000 |
Пломбировка Молочных Зубов "Filtek Bulk Fill" (За Единицу) | 1000 |
Прокладка из Биодентина | 4000 |
Ремотерапия (Обе Челюсти) // Одно Посещение// | 3500 |
Инвазивная Герметизация Фиссур И Естественных Углублений (За Единицу) | 5300 |
Удаление Зуба Молочного (Физиологическая Смена) (За Единицу) | 2000 |
Удаление Зуба Молочного (За Единицу) | 4500 |